top of page

Centros de monitoreo regionales
Los centros priorizan las necesidades locales y mantienen la coherencia necesaria para cumplir con los objetivos más amplios de NABat. A través de la asociación local, los centros refuerzan la colaboración, mejoran la eficiencia, evitan la duplicación de esfuerzos y permiten una economÃa de escala para maximizar el beneficio para los socios.
Los centros aprovechan los recursos y la experiencia
Name | Role | Affiliation |
---|---|---|
Andy King | Lead | US Fish and Wildlife Service |
Dustin Thames | Deputy Lead | Tennessee Wildlife Resources Agency |
Tina Cheng | Recorder | Bat Conservation International |
Devaughn Fraser | Member | Conneticut Department of Energy and Environmental Protection |
Jordi Segers | Member | Canadian Wildlife Health Cooperative |
Wayne Thogmartin | Member | US Geological Survey |
Fran Hutchins | Member | Bat Conservation International |
Mark Vukovich | Member | US Forest Service |
Quinn Fletcher | Member | University of Winnipeg |
Steve Thomas | Member | National Park Service |
Lisa Smith | Member | Florida Fish and Wildlife Conservation Commission |
bottom of page