top of page

Centros de monitoreo regionales
Los centros priorizan las necesidades locales y mantienen la coherencia necesaria para cumplir con los objetivos más amplios de NABat. A través de la asociación local, los centros refuerzan la colaboración, mejoran la eficiencia, evitan la duplicación de esfuerzos y permiten una economÃa de escala para maximizar el beneficio para los socios.
Los centros aprovechan los recursos y la experiencia
Name | Role | Affiliation |
---|---|---|
Ted Weller | Chair | US Forest Service |
Kathy Gerst | Co-Chair | Southwest Bat Hub |
Darian Washinger | Recorder | Atlantic Canada Hub |
Shannon Hilty | Recorder | Montana Fish, Wildlife, and Parks |
Dan Bachen | Member | Montana Natural Heritage Program |
Elizabeth Braun de Torrez | Member | Florida Fish and Wildlife Conservation Commission |
James Cox | Member | Midwest Bat Hub |
Jesse De La Cruz | Member | Mid-Atlantic Bat Hub |
Lenza Paul | Member | Wayne National Forest |
Jason Rae | Member | Wildlife Conservation Society, Canada |
Jeremy Siemers | Member | Colorado Natural Heritage Program |
Donald Solick | Member | Vesper Bat Detection Services |
bottom of page