top of page

Centros de monitoreo regionales
Los centros priorizan las necesidades locales y mantienen la coherencia necesaria para cumplir con los objetivos más amplios de NABat. A través de la asociación local, los centros refuerzan la colaboración, mejoran la eficiencia, evitan la duplicación de esfuerzos y permiten una economÃa de escala para maximizar el beneficio para los socios.
Los centros aprovechan los recursos y la experiencia
Name | Role | Affiliation |
---|---|---|
Jill Carpenter | Deputy Lead | Consultant |
Gabe Reyes | Lead | US Geological Survey |
Joy O'Keefe | Recorder | University of Illinois |
Anouk Simard | Member | Ministry of Natural Resources and Wildlife, Government of Quebec |
Cori Lausen | Member | Wildlife Conservation Society |
Julia Ersan | Member | US Geological Survey |
Theresa Laverty | Member | New Mexico State University |
Katherine Ineson | Member | US Fish and Wildlife Service |
Aaron Corcoran | Member | University of Colorado, Colorado Springs |
bottom of page